ステータス確認方法
画面左上のアイコンをタップすることで自信のステータスを確認することができます。
各ステータスの解説
攻撃力 | 敵にダメージを与える基本能力値 |
攻撃力増幅[ベルト] | ベルトの力で攻撃力が増幅する割合 |
攻撃力増幅[指輪] | 指輪の力で攻撃力が増幅する割合 |
最小ダメージ比率 | ダメージ量を計算する際に適用される攻撃力範囲の最小値 |
最大ダメージ比率 | ダメージ量を計算する際に適用される攻撃力範囲の最大値 |
攻撃距離 | 基本攻撃の攻撃射程 |
攻撃速度 | 基本攻撃の攻撃速度 |
移動速度 | キャラクターの移動速度 |
HP | キャラクターのHP数値 |
毎秒HP回復 | 毎秒HPが回復する量 |
每秒HP回復回復最大比率 | 1秒あたりのHPを回復できる最大上限 |
防御力 | 敵の攻撃によるダメージを軽減する基本能力 |
MP | スキルを使うために消耗する能力値 |
毎秒MP回復 | 毎秒MPが回復する量 |
每秒MP回復最大比率 | 毎秒MPが回復できる最大上限 |
会心率 | 会心を発生させる確率 |
会心ダメージ | 会心発生時のダメージ量 |
強打確率(会心成功時発動) | 会心が成功したときに強打が発生する確率 |
強打ダメージ | 強打発生時のダメージ量 |
超強打確率(強打成功時発動) | 強打が成功したときに超強打が発生する確率 |
超強打ダメージ | 超強打発生時のダメージ量 |
最終ダメージ | 敵に与える被害量が増加する割合 |
被撃ダメージ減少 | 敵に受ける被害の減少率 |
スキルダメージ増加 | スキルを使用したときに敵に与えるダメージ増加率 |
斬撃スキルダメージ増加 | 斬撃スキルを使用した時に敵に与えるダメージ増加率 |
剣気スキルダメージ増加 | 剣気スキルを使用した時に敵に与えるダメージ増加率 |
魔法剣スキルダメージ増加 | 魔法剣スキルを使用した時に敵に与えるダメージ増加率 |
一般モンスター対象ダメージ増加 | 一般モンスターを攻撃する時のダメージ増加率 |
ボスモンスター対象ダメージ増加 | ボスモンスターを攻撃する時のダメージ増加率 |
連続攻撃時ダメージ増加 | 同じ対象を5回攻撃するたびに、その対象に与えるダメージ増加率 ※ダメージ量増加効果は最大5回まで重複 |
ゴールド獲得量 | 敵を退治して獲得するゴールドの増加 |
装備獲得確率増加 | 敵を退治し装備を獲得できる確率の増加 |
EXP獲得量 | 敵を退治して獲得するEXPの増加 |
成長の塔補償 | 成長の塔で獲得する補償量の増加率 |
強化石の塔補償 | 強化石の塔で獲得する補償量の増加率 |
スキル成長ボス補償 | スキル成長ボスで獲得する補償量の増加率 |
各ステータスの詳細がわかりにくかった為、まとめてみました!
コメントを残す